Nanoha Innocent Wiki > ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ > ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ù¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡ª
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ù¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡ª †
³«ºÅ´ü´Ö ¡§ 2015/06/13 18:00:00¡Á2015/06/18 23:59:59
¥°¥é¥ó¥Ä¸¦µæ½ê¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥Ç¥å¥¨¥ë¤ÎµÇ°Æü¤ò½Ë¤¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬³«ºÅ¡ª
´Ø·¸³Æ°Ì¤ä¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¾·¤¤¤¿Æø¤ä¤«¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÌò³ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤âÂç¤Ï¤ê¤¤ê¡ª
¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ä¤Ç¤âÂç³èÌö¡ª¡©
¤½¤·¤ÆÎ¢Êý¤È¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò»ÅÀÚ¤ë¥æ¡¼¥ê¤ÏÂçË»¤·¡ª¡ª
¥æ¡¼¥ê¤ÈÎϤò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤è¤¦¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ø¥ë¥× †
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦¥¨¥ê¥¢¹¶Î¬¤Ç¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼¡ÊPM¡Ë¡×¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬ÌÜŪ¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦PM¤Î¼ý½¸¿ô¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°½¸·×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤¿Êó½·¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î½¸¤áÊý
¡¦¥¨¥ê¥¢¹¶Î¬¤Ç¤Ï¡¢°ìÊâ¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Ëè¤ËÀßÄꤵ¤ì¤¿¡ÖPM¡×¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Àè¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¿Ê¤à¤Û¤É°ìÊ⤴¤È¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆþ¼ê²Äǽ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¦³Æ¼ï¥í¡¼¥À¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥í¡¼¥À¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹
ÆÃÀßVS¥Ç¥å¥¨¥ë¡¢¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊ󽷤Ǥϡ¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ÖVA¥í¡¼¥À¡¼¡×¤Î¾¡¢º£¸åÀßÃÖͽÄê¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥í¡¼¥À¡¼¡×¤Ç»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈµÚ¤Ó¥Á¥±¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤½¤Î¾¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¤¥Ù¥ó¥È¿Ê¹Ô¤ËÌòΩ¤Ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¡¢¤½¤Î¾¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬Æþ¼ê²Äǽ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ê¥¢¹¶Î¬ †
AreaA †
1.A-1(´ë²èÁêÃÌ¡¢¥æ¡¼¥ê¤ÎÉô²°1¡Á2¡¢¿©Æ²1¡Á2)
¥¨¥ê¥¢ | DP | PM | EX | ¥¹¥¿¥ó¥× | ¥¯¥ê¥¢²ó¿ô | ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à |
---|
1-1 | -2 | +2¡Á3 | +5¡Á6 | +20¡Á30 | 9²ó | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [°ì²È¤ÎËö¤Ã»Ò](N) |
1-2 | -2 | +2¡Á4 | 29²ó | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [°ì²È¤ÎËö¤Ã»Ò](N) |
1-3 | -2 | +3¡Á4 | 26²ó | ¥Ç¥£¥¢¡¼¥Á¥§¡¦K¡¦¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢ [À®ÀÓâ1Ãæ³ØÀ¸](N) |
1-4 | -2 | +3¡Á4 | +6¡Á7 | 25²ó | ¥ì¥ô¥£¡¦¥é¥Ã¥»¥ë [¥ê¥Ü¥óÉáÃÊÃå](N) |
1-5 | -2 | +3¡Á5 | 29²ó | ¥°¥é¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢¥ó [¥°¥é¥ó¥Ä¸¦µæ½ê¤ÎÇî»Î](N) |
¥¨¥ê¥¢ | ¥¯¥ê¥¢Êó½· |
---|
1-6 ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼Àï ¥Á¥ô¥£¡¦¥¶¡¦¥¤¥¨¥í¡¼ [¥¤¥¨¥í¡¼¥Á¥ô¥£] | ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹¡ß1 ¥Þ¥¤DP¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡ß3 |
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈCPUÀìÍÑAS:¥Á¥ô¥£¤Ã¤Èµë»Å¡ª(¸ú²Ì:???) |
2.A-2(¸¦µæ½êÁ°¡¢È¬¿ÀƲ¡¢T&H1¡Á2¡¢¥¹¥«¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¸¦µæ½ê)
¥¨¥ê¥¢ | DP | PM | EX | ¥¹¥¿¥ó¥× | ¥¯¥ê¥¢²ó¿ô | ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à1 | ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à2 |
---|
2-1 | -3 | +5¡Á7 | +10¡Á11 | +20¡Á30 | 12²ó | PM25 | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [°ì²È¤ÎËö¤Ã»Ò](N) |
2-2 | -3 | +5¡Á7 | 25²ó | Ȭ¿À¤Ï¤ä¤Æ [Ȭ¿ÀƲʼç](N) |
2-3 | -3 | +5¡Á7 | 30²ó | ¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ [³¤À»¾®³Ø¹»À¸ÅÌ](N) |
2-4 | -3 | +5¡Á8 | 24²ó | ¹âÄ®¤Ê¤Î¤Ï [¤ªÉô²°Ãå¾®³ØÀ¸](N) |
2-5 | -3 | +5¡Á8 | 39²ó | ¥¸¥§¥¤¥ë¡¦¥¹¥«¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£ [¸¦µæ½ê½êĹ](N) |
¥¨¥ê¥¢ | ¥¯¥ê¥¢Êó½· |
---|
2-6 ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼Àï ¥¸¥§¥¤¥ë¡¦¥¹¥«¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£ [¸¦µæ½ê½êĹ] | ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹¡ß1 ¥Þ¥¤DP¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡ß2 ¥Þ¥¤MP¥¯¥Ã¥¡¼¡ß1 |
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈCPUÀìÍÑAS:¥¿¥¤¥È¥ë²ñµÄ¡ª(¸ú²Ì:???) |
3.A-3(¥¹¥«¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¸¦µæ½ê2¡¢µ¢¤êÆ»1¡Á2¡¢Í¼¿©Ã̵Á¡¢±éÌܲñµÄ)
¥¨¥ê¥¢ | DP | PM | EX | ¥¹¥¿¥ó¥× | ¥¯¥ê¥¢²ó¿ô | ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à1 | ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à2 |
---|
3-1 | -4 | +8¡Á10 | +12¡Á16 | +30¡Á40 | 33²ó | PM35 | ÃæÅ祮¥ó¥¬ [ÃæÅç²È¤ÎĹ½÷](N) |
3-2 | -4 | +8¡Á10 | 10²ó | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [°ì²È¤ÎËö¤Ã»Ò](N) |
3-3 | -4 | +8¡Á10 | 15²ó | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [°ì²È¤ÎËö¤Ã»Ò](N) |
3-4 | -4 | +8¡Á10 | 20²ó | ¥·¥å¥Æ¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯¥¹ [¤æ¤ë¤Õ¤ïÉáÃÊÃå](N) |
3-5 | -4 | +8¡Á10 | 39²ó | ¥¥ê¥¨¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢¥ó [¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¼¡½÷](N) |
¥¨¥ê¥¢ | ¥¯¥ê¥¢Êó½· |
---|
3-6 ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼Àï ¥¢¥ß¥Æ¥£¥¨¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢¥ó [¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢¥ó²ÈĹ½÷] | ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹¡ß2 ¥Þ¥¤DP¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡ß2 ¥Þ¥¤MP¥¯¥Ã¥¡¼¡ß1 |
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈCPUÀìÍÑAS:̤¤¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È(¸ú²Ì:???) |
4.A-4(¥Ç¥£¥¢¡¼¥Á¥§¤ÎÁÛ¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£½àÈ÷¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼½àÈ÷¡¢È¬¿ÀƲ½àÈ÷¡¢ÃæÅç²È¡õ¥¹¥«²È½àÈ÷)
¥¨¥ê¥¢ | DP | PM | EX | ¥¹¥¿¥ó¥× | ¥¯¥ê¥¢²ó¿ô | ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à1 | ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à2 |
---|
4-1 | -5 | +10¡Á14 | +16¡Á20 | +30¡Á40 | 25²ó | PM35 | ¥Ç¥£¥¢¡¼¥Á¥§¡¦K¡¦¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢ [¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥¤¡¼¥ÈÉáÃÊÃå](N) |
4-2 | -5 | +10¡Á14 | 16²ó | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [°ì²È¤ÎËö¤Ã»Ò](N) |
4-3 | -5 | +10¡Á14 | +18¡Á20 | 20²ó | PM40 | ¥¢¥ê¥µ¡¦¥Ð¥Ë¥ó¥°¥¹ [¥ê¡¼¥À¡¼µ¤¼Á¾®³ØÀ¸](N) |
4-4 | -5 | +10¡Á14 | 25²ó | Ȭ¿À¥·¥ã¥Þ¥ë [¤Û¤ó¤Î¤ê°åÂçÀ¸](N) |
4-5 | -5 | +12¡Á14 | 35²ó | PM45 | ÃæÅ祮¥ó¥¬ [ÃæÅç²È¤ÎĹ½÷](N) |
¥¨¥ê¥¢ | ¥¯¥ê¥¢Êó½· |
---|
4-6 ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼Àï ÃæÅ祮¥ó¥¬ [ÃæÅç²È¤ÎĹ½÷] ¢¨¶¯À©ÇÔËÌ¥¤¥Ù¥ó¥È | ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹¡ß1 ¥Þ¥¤DP¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡ß3 ¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÊÝ´É»ÈÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¡ß1 |
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈCPUÀìÍÑAS:Àµ·ýÆÍ¤¡ª(¸ú²Ì:???) |
AreaB †
1.B-1(¥Ñ¡¼¥Æ¥£°§»¢¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¢´¥ÇÕ¥¿¥¤¥à¡¢¶ÛÄ¥ÃæÅç²È¥Á¡¼¥à)
¥¨¥ê¥¢ | DP | PM | EX | ¥¹¥¿¥ó¥× | ¥¯¥ê¥¢²ó¿ô | ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à1 | ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à2 |
---|
1-1 | -5 | +12¡Á14 | +18¡Á20 | +40¡Á50 | 25²ó | PM45 | ¥°¥é¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢¥ó [¥°¥é¥ó¥Ä¸¦µæ½ê¤ÎÇî»Î](N) |
1-2 | -5 | +12¡Á14 | 15²ó | Ȭ¿À¤Ï¤ä¤Æ [Ȭ¿ÀƲʼç](N) |
1-3 | -5 | +12¡Á14 | +20¡Á22 | 30²ó | PM50 | ÃæÅ祮¥ó¥¬ [ÃæÅç²È¤ÎĹ½÷](N) |
1-4 | -6 | +15¡Á18 | 25²ó | ¥¢¥ß¥Æ¥£¥¨¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢¥ó [¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢¥ó²ÈĹ½÷](N) |
1-5 | -6 | +15¡Á18 | +22¡Á24 | 20²ó | ÃæÅ祹¥Ð¥ë [ÃæÅç²È¤Î£´ÈÖÌÜ](N) |
¥¨¥ê¥¢ | ¥¯¥ê¥¢Êó½· |
---|
1-6 ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼Àï ÃæÅ祹¥Ð¥ë [ÃæÅç²È¤Î£´ÈÖÌÜ] | ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹¡ß2 ¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¡ß1 ¥Þ¥¤DP¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡ß2 |
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈCPUÀìÍÑAS:¶ÛÄ¥¥·¥¹¥¿¡¼¥º(¸ú²Ì:???) |
2.B-2(³¤ÌÄ¥Þ¥¸¥«¥ë¥º¡ª¡¢³¤ÌÄ¥Þ¥¸¥«¥ë¥º¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¡×¡ª¡¢È¬¿ÀƲ¶Â±ã¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼¥º¡ª¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡ª)
¥¨¥ê¥¢ | DP | PM | EX | ¥¹¥¿¥ó¥× | ¥¯¥ê¥¢²ó¿ô | ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à1 | ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à2 |
---|
2-1 | -7 | +18¡Á22 | +24¡Á26 | +50¡Á60 | 40²ó | PM70 | ¥×¥ì¥·¥¢¡¦¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ [T&HŹĹ](N) |
2-2 | -7 | +18¡Á22 | 40²ó | ¥Õ¥§¥¤¥È¡¦¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ [T&HŹĹ¤Î̼¤µ¤ó¡ÊËå¡Ë](N) |
2-3 | -7 | +22¡Á25 | +26¡Á28 | 40²ó | PM75 | Ȭ¿À¥ê¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¡¦¥¢¥¤¥ó¥¹ [Ȭ¿ÀƲʰ÷](N) |
2-4 | -7 | +22¡Á25 | 45²ó | ¥¢¥ß¥Æ¥£¥¨¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢¥ó [¤Õ¤ó¤ï¤êĹ½÷](N) |
2-5 | -7 | +24¡Á28 | 20²ó | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [°ì²È¤ÎËö¤Ã»Ò](N) |
AreaC †
1.C-1(¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ù¥Ñ¡¼¥Æ¥£)
¥¨¥ê¥¢ | DP | PM | EX | ¥¹¥¿¥ó¥× | ¥¯¥ê¥¢²ó¿ô | ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à1 | ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à2 |
---|
1-1 | -20 | +70¡Á90 | +75¡Á80 | +180¡Á200 | 15²ó | PM150 | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [°ì²È¤ÎËö¤Ã»Ò](N) |
ÆÃÀßVS¥Ç¥å¥¨¥ë †
¡ÖÄ̾ï¥Ç¥Ã¥¡×¤È¡ÖÄ©Àï¾ò·ïÉÕ¤¡×¤ÎÆó¼ïÎà¤ÎÂÐÀï¥Ç¥Ã¥¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢ËèÆüÊó½·¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¡£
Ä©Àï¾ò·ï:¥Ç¥Ã¥Æâ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥É¤¬¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¡×¥«¡¼¥É
VS¥Ç¥å¥¨¥ëÊó½· |
---|
¥é¥ó¥¯ | ¼ïÊÌ | ÂÐÀïÁê¼ê | ½é²óÊó½· | ³ÎÄêÊó½· | ¥É¥í¥Ã¥×Êó½· |
---|
¥Î¡¼¥Ó¥¹ | Ä̾ï | ¤á¡Á¤Á¤å [¥é¥Ö¥ê¡¼¤á¡Á¤Á¤å](R) | ¥¢¥ß¥Æ¥£¥¨¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢¥ó [¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢¥ó²ÈĹ½÷] VA¥Á¥±¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹¡ß1Ëç ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß40 | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [Í¥¤·¤¤Ëö¤Ã»Ò] ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß20 | |
Ä̾ï | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¥Õ¥ì¥¢](R) | ¥Ç¥£¥¢¡¼¥Á¥§¡¦K¡¦¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢ [À®ÀÓâ1Ãæ³ØÀ¸] VA¥Á¥±¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹¡ß1Ëç ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß40 | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [Í¥¤·¤¤Ëö¤Ã»Ò] ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß20 | |
Ä©Àï¾ò·ïÉÕ¤ | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [¹È¤ÎµßºÑ¼Ô](R+) | ¥·¥å¥Æ¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯¥¹ [¤á¤¬¤Í¤Ê¤·Ãæ³ØÀ¸] VA¥Á¥±¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹¡ß1Ëç ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß40 | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [°ì²È¤ÎËö¤Ã»Ò] ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß20 | |
¥¨¥ê¡¼¥È | Ä̾ï | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [¹õ¤ÎÌÁ¼ç](R+) | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [Í¥¤·¤¤Ëö¤Ã»Ò] VA¥Á¥±¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹¡ß1Ëç ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß60 | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [°ì²È¤ÎËö¤Ã»Ò] ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß30 | |
Ä̾ï | ¤á¡Á¤Á¤å [¥¥é¥¥é¤á¡Á¤Á¤å](R+) | ¥ì¥ô¥£¡¦¥é¥Ã¥»¥ë [¥ê¥Ü¥óÉáÃÊÃå] VA¥Á¥±¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹¡ß1Ëç ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß60 | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [°ì²È¤ÎËö¤Ã»Ò] ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß30 | |
Ä©Àï¾ò·ïÉÕ¤ | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [½©¶õÈôæÆ〜¥æ¡¼¥êStyle〜](SR+) | ¥·¥å¥Æ¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯¥¹ [¥¤¥ó¥Æ¥êÃæ³ØÀ¸] VA¥Á¥±¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹¡ß1Ëç ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß60 | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [Í¥¤·¤¤Ëö¤Ã»Ò] ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß30 | ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß100 ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹¡ß1(1/1) |
¥¨¡¼¥¹ | Ä̾ï | ¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ [¥Þ¥¸¥«¥ë¡ù¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à](SR+) | ·î¼¤¹¤º¤« [³¤À»¾®³Ø¹»À¸ÅÌ] ¥Þ¥¤DP¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡ß2¸Ä ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß100 | ¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ [³¤À»¾®³Ø¹»À¸ÅÌ] ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß50 | |
Ä̾ï | Ȭ¿À¥·¥ã¥Þ¥ë [»°Ì£¤ÎÄ´¤Ù](SR+) | Ȭ¿À¥ê¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¡¦¥¢¥¤¥ó¥¹ [»ñ³Ê»î¸³ÊÙ¶¯Ãæ] ¥Þ¥¤DP¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡ß2¸Ä ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß100 | Ȭ¿À¥·¥ã¥Þ¥ë [¸¦½¤Ãæ°åÂçÀ¸] ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß50 | |
Ä©Àï¾ò·ïÉÕ¤ | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [Dr.¥æ¡¼¥ê¡ª](SR+) | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [°ì²È¤ÎËö¤Ã»Ò] VA¥Á¥±¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹¡ß1Ëç ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß100 | ¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó [Í¥¤·¤¤Ëö¤Ã»Ò] ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß50 | ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥á¥â¥ê¡¼(PM)¡ß300 ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹¡ß1(1/1) |
Êó½· †
¥é¥ó¥¥ó¥°Êó½· |
---|
1°Ì¡Á150°Ì | ¡¦¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó[À±Áú¤ÎÌÁ¼ç](HR)¡ß1(Lv¡¦BSLvMAX) ¡¦¥æ¡¼¥ê¡¦¥¨¡¼¥Ù¥ë¥ô¥¡¥¤¥ó[±Ê±ó¤ÎÌÁ¼ç](HR)¡ß2(Lv¡¦BSLvMAX / Lv1¡¦BSLv1) ¢¨¾åµ¥«¡¼¥É¤ò½ü¤¤¤¿²¼°Ì¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÊó½·¥«¡¼¥É¡ÊLv¡¦BSLvMAX¡Ë ¢£¥¢¥¤¥Æ¥à ¥Þ¥¤DP¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡ß100 ¥Þ¥¤MP¥¯¥Ã¥¡¼¡ß50 VA¥Á¥±¥Ã¥È¡ß2 ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡ß2 ¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÊÝ´É»ÈÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¡ß3 AT¡¿DF¡¿LC¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡ß³Æ5000 ¢£¾Î¹æ 1°Ì¡§¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ù¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡ª GRAND CHAMPION 2¡Á10°Ì¡§¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ù¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡ª MASTER ACE 10 11¡Á50°Ì¡§¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ù¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡ª MASTER ACE 50 51¡Á100°Ì¡§¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ù¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡ª MASTER ACE 100 101¡Á150°Ì¡§¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ù¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡ª MASTER ACE 150 |
