Nanoha Innocent Wiki > プレイヤーLv
プレイヤーのレベルごとの最大DP・MPと次のレベルアップまでに必要な経験値 †
Lv1〜50 †
Lv | DP | MP | Ex | | Lv | DP | MP | Ex | | Lv | DP | MP | Ex | | Lv | DP | MP | Ex | | Lv | DP | MP | Ex |
---|
1 | 60 | 50 | 235 | | 11 | 74 | 61 | 150 | | 21 | 88 | 72 | 322 | | 31 | 102 | 83 | 724 | | 41 | 116 | 94 | 1518 |
2 | 62 | 52 | 53 | | 12 | 76 | 63 | 173 | | 22 | 90 | 74 | 351 | | 32 | 104 | 85 | 782 | | 42 | 118 | 96 | 1628 |
3 | 64 | 53 | 52 | | 13 | 78 | 64 | 199 | | 23 | 92 | 75 | 381 | | 33 | 106 | 86 | 845 | | 43 | 120 | 97 | 1745 |
4 | 64 | 54 | 72 | | 14 | 78 | 65 | 229 | | 24 | 92 | 76 | 414 | | 34 | 106 | 87 | 911 | | 44 | 120 | 98 | 1868 |
5 | 66 | 54 | 72 | | 15 | 80 | 65 | 263 | | 25 | 94 | 76 | 449 | | 35 | 108 | 87 | 982 | | 45 | 122 | 98 | 2000 |
6 | 68 | 56 | 92 | | 16 | 82 | 67 | 301 | | 26 | 96 | 78 | 487 | | 36 | 110 | 89 | 1058 | | 46 | 124 | 100 | 2139 |
7 | 68 | 57 | 92 | | 17 | 82 | 68 | 229 | | 27 | 96 | 79 | 528 | | 37 | 110 | 90 | 1139 | | 47 | 124 | 101 | 2285 |
8 | 70 | 58 | 92 | | 18 | 84 | 69 | 249 | | 28 | 98 | 80 | 572 | | 38 | 112 | 91 | 1225 | | 48 | 126 | 102 | 2440 |
9 | 72 | 58 | 112 | | 19 | 86 | 69 | 272 | | 29 | 100 | 80 | 619 | | 39 | 114 | 91 | 1316 | | 49 | 128 | 102 | 2604 |
10 | 72 | 60 | 131 | | 20 | 86 | 71 | 296 | | 30 | 100 | 82 | 670 | | 40 | 114 | 93 | 1414 | | 50 | 128 | 104 | 2777 |
Lv51〜100 †
Lv | DP | MP | Ex | | Lv | DP | MP | Ex | | Lv | DP | MP | Ex | | Lv | DP | MP | Ex | | Lv | DP | MP | Ex |
---|
51 | 130 | 105 | 2959 | | 61 | 144 | 116 | 5358 | | 71 | 158 | 127 | 8989 | | 81 | 172 | 138 | 13932 | | 91 | 186 | 149 | 19863 |
52 | 132 | 107 | 3150 | | 62 | 146 | 118 | 5662 | | 72 | 160 | 129 | 9426 | | 82 | 174 | 140 | 14490 | | 92 | 188 | 151 | 20482 |
53 | 134 | 108 | 3352 | | 63 | 148 | 119 | 5979 | | 73 | 162 | 130 | 9876 | | 83 | 176 | 141 | 15059 | | 93 | 190 | 152 | 21100 |
54 | 134 | 109 | 3564 | | 64 | 148 | 120 | 6309 | | 74 | 162 | 131 | 10339 | | 84 | 176 | 142 | 15636 | | 94 | 190 | 153 | 21718 |
55 | 136 | 109 | 3786 | | 65 | 150 | 120 | 6651 | | 75 | 164 | 131 | 10816 | | 85 | 178 | 142 | 16222 | | 95 | 192 | 153 | 22334 |
56 | 138 | 111 | 4019 | | 66 | 152 | 122 | 7007 | | 76 | 166 | 133 | 11305 | | 86 | 180 | 144 | 16815 | | 96 | 194 | 155 | 22945 |
57 | 138 | 112 | 4263 | | 67 | 152 | 123 | 7377 | | 77 | 166 | 134 | 11807 | | 87 | 180 | 145 | 17415 | | 97 | 194 | 156 | 23552 |
58 | 140 | 113 | 4519 | | 68 | 154 | 124 | 7760 | | 78 | 168 | 135 | 12321 | | 88 | 182 | 146 | 18021 | | 98 | 196 | 157 | 24152 |
59 | 142 | 113 | 4786 | | 69 | 156 | 124 | 8156 | | 79 | 170 | 135 | 12846 | | 89 | 184 | 146 | 18631 | | 99 | 198 | 157 | 24743 |
60 | 142 | 115 | 5066 | | 70 | 156 | 126 | 8566 | | 80 | 170 | 137 | 13384 | | 90 | 184 | 148 | 19246 | | 100 | 198 | 159 | 25325 |
Lv101〜150 †
Lv | DP | MP | Ex | | Lv | DP | MP | Ex | | Lv | DP | MP | Ex | | Lv | DP | MP | Ex | | Lv | DP | MP | Ex |
---|
101 | 200 | 160 | 25895 | | 111 | 214 | 171 | 30586 | | 121 | 228 | 182 | 32222 | | 131 | 242 | 193 | 45000 | | 141 | 256 | 204 | 65000 |
102 | 202 | 162 | 26452 | | 112 | 216 | 173 | 30915 | | 122 | 230 | 184 | 32157 | | 132 | 244 | 195 | 47000 | | 142 | 258 | 206 | 67000 |
103 | 204 | 163 | 26995 | | 113 | 218 | 174 | 31212 | | 123 | 232 | 185 | 32045 | | 133 | 246 | 196 | 49000 | | 143 | 260 | 207 | 69000 |
104 | 204 | 164 | 27520 | | 114 | 218 | 175 | 31474 | | 124 | 232 | 186 | 31885 | | 134 | 246 | 197 | 51000 | | 144 | 262 | 207 | 71000 |
105 | 206 | 164 | 28027 | | 115 | 220 | 175 | 31701 | | 125 | 234 | 186 | 33000 | | 135 | 248 | 197 | 53000 | | 145 | 262 | 208 | 73000 |
106 | 208 | 166 | 28515 | | 116 | 222 | 177 | 31890 | | 126 | 236 | 188 | 35000 | | 136 | 250 | 199 | 55000 | | 146 | 264 | 210 | 75000 |
107 | 208 | 167 | 28980 | | 117 | 222 | 178 | 32040 | | 127 | 236 | 189 | 37000 | | 137 | 250 | 200 | 57000 | | 147 | 264 | 211 | 77000 |
108 | 210 | 168 | 29421 | | 118 | 224 | 179 | 32150 | | 128 | 238 | 190 | 39000 | | 138 | 252 | 201 | 59000 | | 148 | 266 | 212 | 79000 |
109 | 212 | 168 | 29837 | | 119 | 226 | 179 | 32218 | | 129 | 240 | 190 | 41000 | | 139 | 254 | 201 | 61000 | | 149 | 268 | 212 | 81000 |
110 | 212 | 170 | 30226 | | 120 | 226 | 181 | 32242 | | 130 | 240 | 192 | 43000 | | 140 | 254 | 203 | 63000 | | 150 | 268 | 214 | 83000 |
Lv151〜175 †
Lv | DP | MP | Ex | | Lv | DP | MP | Ex | | Lv | DP | MP | Ex | | Lv | DP | MP | Ex | | Lv | DP | MP | Ex |
---|
151 | 268 | 215 | 85759 | | 161 | 280 | 226 | 115000 | | 171 | 294 | 237 | 145000 | | 181 | - | - | - | | 191 | - | - | - |
152 | 270 | 216 | 88000 | | 162 | 282 | 227 | 118000 | | 172 | 296 | 238 | 148000 | | 182 | - | - | - | | 192 | - | - | - |
153 | 272 | 216 | 91000 | | 163 | 284 | 227 | 121000 | | 173 | 298 | 238 | 151000 | | 183 | - | - | - | | 193 | - | - | - |
154 | 272 | 218 | 94000 | | 164 | 284 | 229 | 124000 | | 174 | 298 | 240 | 154000 | | 184 | - | - | - | | 194 | - | - | - |
155 | 272 | 219 | 97000 | | 165 | 286 | 230 | 127000 | | 175 | 300 | 240 | 157000 | | 185 | - | - | - | | 195 | - | - | - |
156 | 274 | 221 | 100000 | | 166 | 288 | 232 | 130000 | | 176 | - | - | - | | 186 | - | - | - | | 196 | - | - | - |
157 | 276 | 222 | 103000 | | 167 | 290 | 233 | 133000 | | 177 | - | - | - | | 187 | - | - | - | | 197 | - | - | - |
158 | 276 | 223 | 106000 | | 168 | 290 | 234 | 136000 | | 178 | - | - | - | | 188 | - | - | - | | 198 | - | - | - |
159 | 278 | 223 | 109000 | | 169 | 292 | 234 | 139000 | | 179 | - | - | - | | 189 | - | - | - | | 199 | - | - | - |
160 | 280 | 225 | 112000 | | 170 | 294 | 236 | 142000 | | 180 | - | - | - | | 190 | - | - | - | | 200 | - | - | - |
テンプレ †
- 各レベルごとの行。1列目から順に「現在のレベル」「最大DP」「最大MP」「次のレベルアップまでに必要な経験値」を5セット。「-」を実際の数値に置き換える。